確認したい日時をお選びください
SFTOKYO28 セミナー 8月21日 (金)
| セミナーA会場 | セミナーB会場 | セミナーC会場 | セミナーD会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||
| 09:10 | ||||
| 09:20 | ||||
| 09:30 | ||||
| 09:40 | ||||
| 09:50 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:20 | ||||
| 10:30 | 10:30 ~ 12:00 「水産研究・教育機構特別セミナー梶原 直人 村田 裕子 桑原 徹也 | |||
| 10:40 | ||||
| 10:50 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:40 | ||||
| 11:50 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:20 | 13:20 ~ 13:40 なぜブリだけじゃなく新たな養殖対象種に挑むのか?有瀧 真人 | |||
| 13:30 | ||||
| 13:40 | ||||
| 13:50 | 13:50 ~ 14:20 食の未来を「獲る」から「創る」へ ― 職人の眼と科学の融合倉橋 彩子 | |||
| 14:00 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:20 | ||||
| 14:30 | 14:30 ~ 16:00 福井県立大学海洋生物資源学部研究発表会濵口 昌已他 | |||
| 14:40 | ||||
| 14:50 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:10 | ||||
| 15:20 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:40 | ||||
| 15:50 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:10 | ||||
| 16:20 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:40 | ||||
| 16:50 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:10 | ||||
| 17:20 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:40 | ||||
| 17:50 |
SFTOKYO28
参加申込み
セミナー 8月21日 (金)
2026年8月21日 (金) 13:20 ~ 13:40セミナーA会場
2026年8月21日 (金) 13:50 ~ 14:20セミナーA会場
2026年8月21日 (金) 10:30 ~ 12:00セミナーB会場
「水産研究・教育機構特別セミナー
「2026年イカナゴ加工品に見られた変化」
近年、イカナゴの漁獲量は激減しています。それが加工品ごとの原料として漁獲量に対応したどのような傾向を見せたかを、最新の情報も含めて食品表示や価格の推移により明らかにします。
水産物の鮮度指標と簡易鮮度(K値)計測装置の開発
水産物の鮮度は、品質を評価するうえで重要な指標となっている。今回は、近年のK値をはじめとした鮮度指標の活用に関する取組についてお話するとともに、酵素センサを用いた迅速・簡便なK値計測器の開発について紹介する。
(国研)水産研究・教育機構水産技術研究所廿日市庁舎
応用・環境部門沿岸生態システム部漁場生産力グループ主任研究員梶原 直人
水産研究・教育機構
水産技術研究所環境・基盤部門水産物応用開発部主任研究員村田 裕子
桑原 徹也